Analýza nákladovosti
Věk dítěte | Název položky | Roční výdaj | Jednorázový výdaj | |
---|---|---|---|---|
1-3 | Kočárek | - | 15 000,00 Kč |
Průměrné náklady: 53 067 Kč ročně |
1-3 | Postýlka | - | 6 000,00 Kč | |
1-3 | Ostatní výbava | - | 5 000,00 Kč | |
1-3 | Plenky | 18 000,00 Kč | - | |
1-3 | Kosmetika, drogerie | 3 600,00 Kč | - | |
1-3 | Oblečení, hračky | 6 000,00 Kč | - | |
1-3 | Potraviny | 12 000,00 Kč | - | |
1-3 | Zdravotní péče | 2 400,00 Kč | - | |
1-3 | Mezisoučet | 159 200,00 Kč | ||
4-6 | Výbava dětského pokoje | - | 20 000,00 Kč | Průměrné náklady: 76 267 Kč ročně |
4-6 | Školka | 18 000,00 Kč | - | |
4-6 | Kosmetika, drogerie | 2 400,00 Kč | - | |
4-6 | Oblečení, obuv | 12 000,00 Kč | - | |
4-6 | Potraviny | 24 000,00 Kč | - | |
4-6 | Zdravotní péče | 2 400,00 Kč | - | |
4-6 | Zájmové kroužky | 6 000,00 Kč | - | |
4-6 | Kultura, hračky | 4 800,00 Kč | - | |
4-6 | Mezisoučet | 228 800,00 Kč | ||
7-10 | Přestavba dětského pokoje | - | 20 000,00 Kč |
Průměrné náklady: 77 150 Kč ročně |
7-10 | Osobní počítač, mobilní telefon | - | 15 000,00 Kč | |
7-10 | Soukromé vzdělání mimo školu | - | 30 000,00 Kč | |
7-10 | Potraviny | 30 000,00 Kč | - | |
7-10 | Oblečení, obuv | 12 000,00 Kč | - | |
7-10 | Kultura, hračky | 12 000,00 Kč | - | |
7-10 | Kosmetika, drogerie | 2 400,00 Kč | - | |
7-10 | Zdravotní péče | 2 400,00 Kč | - | |
7-10 | Zájmové kroužky | 6 000,00 Kč | - | |
7-10 | Vybavení do školy | 3 600,00 Kč | - | |
7-10 | Mezisoučet | 308 600,00 Kč | ||
11-15 | Soukromé vzdělání mimo školu | - | 30 000,00 Kč |
Průměrné náklady: 124 800 Kč ročně |
11-15 | Vybavení do školy | 3 600,00 Kč | ||
11-15 | Náklady na bydlení | 36 000,00 Kč | - | |
11-15 | Potraviny | 30 000,00 Kč | - | |
11-15 | Oblečení, obuv | 24 000,00 Kč | - | |
11-15 | Zdravotní péče | 2 400,00 Kč | - | |
11-15 | Kultura, dovolené | 12 000,00 Kč | - | |
11-15 | Kosmetika, drogerie | 2 400,00 Kč | - | |
11-15 | Zájmové kroužky | 8 400,00 Kč | - | |
11-15 | Mezisoučet | 624 000,00 Kč | ||
16-19 | Přestavba dětského pokoje | - | 30 000,00 Kč |
Průměrné náklady: 161 400 Kč ročně |
16-19 | Soukromé vzdělání mimo školu | - | 30 000,00 Kč | |
16-19 | Vybavení do školy | 3 600,00 Kč | - | |
16-19 | Náklady na bydlení | 36 000,00 Kč | - | |
16-19 | Potraviny | 36 000,00 Kč | - | |
16-19 | Oblečení, obuv | 24 000,00 Kč | - | |
16-19 | Zdravotní péče | 6 000,00 Kč | - | |
16-19 | Kultura, dovolené | 18 000,00 Kč | - | |
16-19 | Kosmetika, drogerie | 2 400,00 Kč | - | |
16-19 | Zájmové kroužky | 8 400,00 Kč | - | |
16-19 | Zábava | 12 000,00 Kč | - | |
16-19 | Mezisoučet | 645 600,00 Kč | ||
20-25 | Náklady na vysokou školu - školné | 50 000,00 Kč | - |
Průměrné náklady: 198 800 Kč ročně |
20-25 | Vybavení do školy | 6 000,00 Kč | - | |
20-25 | Náklady na bydlení | 36 000,00 Kč | - | |
20-25 | Potraviny | 36 000,00 Kč | - | |
20-25 | Oblečení, obuv | 24 000,00 Kč | - | |
20-25 | Zdravotní péče | 6 000,00 Kč | - | |
20-25 | Kultura, dovolené | 18 000,00 Kč | - | |
20-25 | Kosmetika, drogerie | 2 400,00 Kč | - | |
20-25 | Zájmové kroužky | 8 400,00 Kč | - | |
20-25 | Zábava | 12 000,00 Kč | - | |
20-25 | Mezisoučet | 1 192 800,00 Kč | ||
26 | Start do života | - | 300 000,00 Kč | jednorázově |
20-26 | Součet všech období života dítěte celkem | 3 459 000,00 Kč |