Analýza nákladovosti
| Rok | Věk | Stav účtu | Celkem vloženo |
|---|---|---|---|
| 2014 | 1 | 61 986 Kč | 60 000 Kč |
| 2015 | 2 | 127 796 Kč | 120 000 Kč |
| 2016 | 3 | 197 664 Kč | 180 000 Kč |
| 2017 | 4 | 271 842 Kč | 240 000 Kč |
| 2018 | 5 | 350 594 Kč | 300 000 Kč |
| 2019 | 6 | 434 204 Kč | 360 000 Kč |
| 2020 | 7 | 522 971 Kč | 420 000 Kč |
| 2021 | 8 | 617 213 Kč | 480 000 Kč |
| 2022 | 9 | 717 268 Kč | 540 000 Kč |
| 2023 | 10 | 823 494 Kč | 600 000 Kč |
| 2024 | 11 | 936 271 Kč | 660 000 Kč |
| 2025 | 12 | 1 056 005 Kč | 720 000 Kč |
| 2026 | 13 | 1 183 123 Kč | 780 000 Kč |
| 2027 | 14 | 1 318 081 Kč | 840 000 Kč |
| 2028 | 15 | 1 461 364 Kč | 900 000 Kč |
| 2029 | 16 | 1 613 484 Kč | 960 000 Kč |
| 2030 | 17 | 1 774 986 Kč | 1 020 000 Kč |
| 2031 | 18 | 1 946 450 Kč | 1 080 000 Kč |
| 2032 | 19 | 2 128 489 Kč | 1 140 000 Kč |
| 2033 | 20 | 2 321 755 Kč | 1 200 000 Kč |
| 2034 | 21 | 2 526 942 Kč | 1 260 000 Kč |
| 2035 | 22 | 2 744 785 Kč | 1 320 000 Kč |
| 2036 | 23 | 2 976 064 Kč | 1 380 000 Kč |
| 2037 | 24 | 3 221 607 Kč | 1 440 000 Kč |
| 2038 | 25 | 3 482 295 Kč | 1 500 000 Kč |
| 2039 | 26 | 3 759 061 Kč | 1 560 000 Kč |
UPOZORNĚNÍ: Předpokládané či odhadované výnosy plynoucí z investic do Podílových listů nejsou zaručené a není zaručena ani návratnost vložených prostředků. Informace poskytnuté Investičním manažerem a/nebo Obchodním zástupcem a/nebo Investičním poradcem o minulé výkonnosti Fondů či Portfolií slouží pouze pro informaci a nejsou zárukou jakéhokoli budoucího výnosu. Tržní hodnota jednotlivých Podílových listů nakoupených Investičním manažerem do Portfolia stejně jako Tržní hodnota Portfolia jako celku může v čase jak růst, tak i klesat.